| BOLT 4G |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BL25 | INTERNET BOLT | 23.925 | open |
| BL50 | INTERNET BOLT | 48.075 | open |
| BL100 | INTERNET BOLT | 96.200 | open |
| BL150 | INTERNET BOLT | 144.100 | open |
| BL200 | INTERNET BOLT | 192.150 | open |
| TRI REGISTRASI |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| VTRI | REGISTRASI VTRI | 125 | open |
| SALDO V-TRI |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| VTR100 | SALDO VTRI | 98.575 | open |
| VTR500 | SALDO V-TRI | 492.775 | open |
| VTR1JT | SALDO V-TRI | 985.525 | open |
| VTR2JT | SALDO V-TRI | 1.971.025 | open |
| VTR3JT | SALDO V-TRI | 2.956.525 | open |
| VTR4JT | SALDO V-TRI | 3.942.025 | open |
| VTR5JT | SALDO V-TRI | 4.927.025 | open |
| VTR10JT | VTRI 10.000.000 | 9.855.025 | open |
| TRI ZERO |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TRIZ1 | TRI ZERO 1RB | 5.700 | open |
| TRIZ2 | TRI ZERO 2RB | 10.700 | open |
| TRIZ5 | TRI ZERO 5RB | 25.700 | open |
| TRIZ10 | TRI ZERO 10RB | 30.225 | open |
| TRIZ20 | TRI ZERO 20RB | 40.225 | open |
| TRIZ50 | TRI ZERO 50RB | 49.825 | open |
| TRIZ100 | TRI ZERO 100RB | 99.025 | open |
| TRI REGULER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TRI1 | TRI REGULER | 1.020 | open |
| TRI2 | TRI REGULER | 2.000 | open |
| TRI3 | TRI REGULER | 2.975 | open |
| TRI4 | TRI REGULER | 3.975 | open |
| TRI5 | TRI REGULER | 4.960 | open |
| TRI10 | TRI REGULER | 9.900 | open |
| TRI20 | TRI REGULER | 19.675 | open |
| TRI25 | TRI REGULER | 24.625 | open |
| TRI30 | TRI REGULER | 29.600 | open |
| TRI50 | TRI REGULER | 49.100 | open |
| TRI100 | TRI REGULER | 98.100 | open |
| TRI DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TRID1 | TRI DATA 1GB+10rb | 16.950 | open |
| TRID2 | TRI DATA 2GB+10rb | 29.025 | open |
| TRID3 | TRI DATA 3GB+10rb | 39.025 | open |
| TRID4 | TRI DATA 4GB+10rb | 51.100 | open |
| TRID5 | TRI DATA 5GB+20rb | 63.075 | open |
| TRID6 | TRI DATA 6GB+20rb | 73.600 | open |
| TRID8 | TRI DATA 8GB+20rb | 98.075 | open |
| TRID10 | TRI DATA 10GB+20rb | 118.100 | open |
| TRI KUOTA ++ |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TRID20 | TRI KUOTA ++20MB | 2.100 | open |
| TRID80 | TRI KUOTA ++80MB | 4.825 | open |
| TRID300 | TRI KUOTA ++300MB | 9.575 | open |
| TRID650 | TRI KUOTA ++650MB | 19.325 | open |
| TRID125 | TRI KUOTA ++1,25GB | 31.025 | open |
| TRID425 | TRI KUOTA ++4,25GB | 77.900 | open |
| TRI DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TRIMS4 | TRI MS AKTIF 4BLN | 3.250 | open |
| TRI KPK PACUANMAX |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TRIJ | TRI JANET | 2.625 | open |
| TRI KPK PACUANMAX |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TRIK1 | KPK PACUANMAX 1GB/THN | 17.400 | open |
| TRIK2 | KPK PACUANMAX 2GB/THN | 32.100 | open |
| TRIK3 | KPK PACUANMAX 3GB/THN | 46.100 | open |
| TRIK4 | KPK PACUANMAX 4GB/THN | 56.500 | open |
| TRIK5 | KPK PACUANMAX 2GB/THN | 69.900 | open |
| TRIK6 | KPK PACUANMAX 2GB/THN | 81.400 | open |
| TRIK8 | KPK PACUANMAX 2GB/THN | 107.700 | open |
| TRIK10 | KPK PACUANMAX 10GB/THN | 128.150 | open |
| SMARTFREN NASIONAL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SFB5 | SMARTFREN | 5.050 | open |
| SFB10 | SMARTFREN | 10.050 | open |
| SFB20 | SMARTFREN | 20.075 | open |
| SFB25 | SMARTFREN | 24.575 | open |
| SFB50 | SMARTFREN | 48.900 | open |
| SFB60 | SMARTFREN | 58.600 | open |
| SFB100 | SMARTFREN | 97.100 | open |
| AXIS DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXGB1 | AXIS 1GB/1bln 24 Jam | 18.975 | open |
| AXGB2 | AXIS 2GB/2bln 24 Jam | 26.175 | open |
| AXGB3 | AXIS 3GB/2bln 24 Jam | 36.175 | open |
| AXGB5 | AXIS 5GB/2bln 24 Jam | 54.175 | open |
| XL NASIONAL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XB5 | XL/AXIS | 5.550 | open |
| XB10 | XL/AXIS | 10.550 | open |
| XB15 | XL/AXIS | 15.050 | open |
| XB25 | XL/AXIS | 24.800 | open |
| XB30 | XL/AXIS | 29.850 | open |
| XB50 | XL/AXIS | 49.425 | open |
| XB100 | XL/AXIS | 98.125 | open |
| CERIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| C5 | CERIA | 4.925 | open |
| C10 | CERIA | 9.775 | open |
| C20 | CERIA | 19.225 | open |
| C50 | CERIA | 48.000 | open |
| C100 | CERIA | 96.025 | open |
| XL DATA HOTROD |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XBD30 | Hotrod 24Jam 800MB, 30hr | 30.100 | open |
| XBD50 | HotRod 24Jam 1.5GB, 30hr | 45.150 | open |
| XBD60 | HotRod 24Jam 3GB, 30hr | 54.175 | open |
| XBD100 | HotRod 24Jam 6GB, 30hr | 90.150 | open |
| XBD130 | HotRod 24Jam 8GB, 30hr | 117.150 | open |
| XBD180 | HotRod 24Jam 12GB, 30hr | 161.500 | open |
| XBD220 | HotRod 24 Jam 16GB, 30hr | 198.525 | open |
| INDOSAT NASIONAL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IB5 | INDOSAT | 5.525 | open |
| IB5S | INDOSAT SMS | 5.525 | open |
| IB10 | INDOSAT | 10.525 | open |
| IB10S | INDOSAT SMS | 10.525 | open |
| IB20 | INDOSAT | 19.925 | open |
| IB25 | INDOSAT | 24.775 | open |
| IB25S | INDOSAT SMS | 25.125 | open |
| IB30 | INDOSAT | 29.575 | open |
| IB50 | INDOSAT | 49.075 | open |
| IB100 | INDOSAT | 97.075 | open |
| INDOSAT DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IBD1 | ISAT DATA 1GB/1bln 24JAM | 28.025 | open |
| IBD2 | ISAT DATA 2GB/1bln 24JAM | 41.025 | open |
| IBD3 | ISAT DATA 3GB/1bln 24JAM | 52.025 | open |
| IBD3B | ISAT DATA 3GB/1bln Bagi Waktu | 40.025 | open |
| IBD5 | ISAT DATA 5GB/1bln 24JAM | 77.525 | open |
| IBD9 | ISAT 9GB/3Bln+(telp+sms) | 48.125 | open |
| INDOSAT DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDG1 | ISAT DATA 1GB/Bln 24Jam | 25.525 | gangguan |
| INDOSAT FREEDOM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IBF1 | ISAT DATA M 1GB+1GB 4G/Bln | 50.225 | open |
| IBF2 | ISAT DATA L 2GB+2GB 4G/Bln | 84.225 | open |
| IBF4 | ISAT DATA XL 4GB+4GB 4G/Bln | 126.725 | open |
| IBF6 | ISAT DATA XXL 6GB+5GB 6G/Bln | 169.225 | open |
| INDOSAT DATA PROMO |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDP1 | ISAT DATA 1GB/Bln 24 Jam | 20.525 | open |
| IDP2 | ISAT DATA 2GB/Bln 24 Jam | 33.025 | open |
| IDP3 | ISAT DATA 3GB/Bln 24 Jam | 45.025 | open |
| TELKOMSEL NASIONAL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TB5 | TELKOMSEL | 5.300 | open |
| TB5S | TELKOMSEL | 5.050 | open |
| TB10 | TELKOMSEL | 10.250 | open |
| TB20 | TELKOMSEL | 19.775 | open |
| TB25 | TELKOMSEL | 24.275 | open |
| TB50 | TELKOMSEL | 47.675 | open |
| TB100 | TELKOMSEL | 93.125 | open |
| TB200 | TELKOMSEL | 195.525 | open |
| TELKOMSEL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TBD5 | TELKOMSEL DATA | 5.350 | open |
| TBD10 | TELKOMSEL DATA 90MB | 10.350 | open |
| TBD20 | DATA 360MB/7hari | 20.025 | open |
| TBD25 | 1,55GB (0,55GB+1GB 4G) 1bln | 25.000 | open |
| TBD50 | 6,2GB (1.2GB+5GB 4G) 1bln | 45.375 | open |
| TBD100 | 13.5GB (3,5GB+10GB 4G) 1bln | 86.900 | open |
| TELKOMSEL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TBB50 | BB Bulanan Sosialita 24 Jam | 45.375 | open |
| TBB100 | BB Bulanan FullService 24 Jam | 87.025 | open |
| PAKET XL BEGADANG |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BGD49 | XL Begadang 11GB/30 hari | 49.525 | open |
| ORANGE TV |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| OTV50 | ORANGE TV | 46.175 | open |
| OTV80 | ORANGE TV | 73.775 | open |
| OTV100 | ORANGE TV | 92.175 | open |
| OTV300 | ORANGE TV | 276.175 | open |
HARGA HUB KAMI LANGSUNG
KARNA BAYAK PILIHAN HARGA TERSEDIA
PAKE.1
PAKET.2
PAKET.3
SEMUA PAKET MASING MASING PUYA HARGA BERBEDA
TRANSAKSI TANPA KODE
PLN TANPA KODE
SANGET MUDAH
TGL SMS/TLP KAMI LANGSUNG ISI SALDO ANDA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar